Dây đai PET
Một loại dây đai thông thường được xác định qua các thông số:
– Kích thước: Rộng (W) x Dày (T)
– Bề mặt: Trơn hay Nhám
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY ĐAI PET
Ký hiệu | Lực kéo đứt (N) | Chiều rộng (mm) | Chiều dày (mm) | Chiều dài (M) |
HMN-120-060 | 3020 | 12 | 0.6 | 100 |
HMN-155-080 | 5180 | 15.5 | 0.8 | 62 |
HMN-160-080 | 5330 | 16 | 0.8 | 60 |
HMN-160-090 | 5960 | 16 | 0.9 | 53 |
HMN-160-100 | 6570 | 16 | 1 | 48 |
HMN-190-080 | 6250 | 19 | 0.8 | 50 |
HMN-190-100 | 7860 | 19 | 1 | 40 |
HMN-190-127 | 10140 | 19 | 1.27 | 32 |
HMN-250-100 | 10410 | 25 | 1 | 25 |
Ghi chú:
– Kết quả thử nghiệm được tính theo giá trị trung bình.
– Khối lượng đơn vị số m/kg trên bảng áp dụng cho dây đai bề mặt trơn.
– Tiêu chuẩn ASTM D-3950 được sử dụng để thử nghiệm và lựa chọn quy cách dây phù hợp.
– Dây được cuộn thành cuộn, có lõi giấy đường kính 406mm hoặc 203mm
– Khối lượng mỗi cuộn là 20kg.